Edison LED Bulbs | Vintage LED Filament Light Bulbs
✓ Vintage Filament Design
✓ Energy-Efficient LED
✓ Warm & Comfortable Light
✓ Multiple Base Options
Ideal for decorative and everyday lighting applications.
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Introduction
Edison LED Bulbs combine the timeless appearance of traditional Edison filament lamps with the energy efficiency and long service life of modern LED technology. Designed for decorative and functional lighting, they create a warm, inviting atmosphere while reducing energy consumption. Multiple shapes, wattages, and base options are available to meet residential and commercial lighting needs.
Key Features
Classic Edison Filament Design
Vintage-style LED filaments recreate the appearance of traditional Edison bulbs while providing modern lighting performance.
Energy-Efficient LED Technology
Consumes significantly less energy than conventional incandescent bulbs while maintaining excellent brightness.
Warm and Comfortable Illumination
Provides soft, comfortable lighting suitable for decorative and ambient lighting applications.
Long Service Life
Designed for reliable, long-lasting performance, reducing replacement frequency and maintenance costs.
Multiple Shapes and Base Options
Available in various bulb shapes, wattages, and lamp bases to suit different fixtures and lighting projects.
Wide Compatibility
Suitable for residential, hospitality, retail, and commercial decorative lighting applications.
Applications
Edison LED Bulbs are widely used in homes, cafés, restaurants, hotels, bars, boutiques, retail stores, and decorative lighting projects. Their vintage appearance and warm illumination make them ideal for pendant lights, chandeliers, wall sconces, table lamps, and other decorative fixtures.

Multiple Decorative Styles Available

| Item | CT-ELB01-60 | CT-ELB01-80 | CT-ELB01-95 | CT-ELB01-125 |
|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | A60 | G80 | G95 | G125 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Power | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| Product Size | Φ60 × 155 mm | Φ80 × 165 mm | Φ95 × 180 mm | Φ125 × 220 mm |
| Packing Size | Φ85 × 85 × 170 mm | Φ85 × 85 × 180 mm | Φ95 × 95 × 200 mm | Φ125 × 125 × 240 mm |

| Item | CT-ELB02A | CT-ELB02B |
|---|---|---|
| Model / Bulb Type | G125 | G125 |
| Base Type | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 320 lm | 320 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ125 × 175 mm | Φ125 × 160 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB03A | CT-ELB03B |
|---|---|---|
| Model / Bulb Type | G125 | G125 |
| Base Type | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 120 lm | 230 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ125 × 255 mm | Φ125 × 255 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB04-2A | CT-ELB04-4A | CT-ELB04-4B | CT-ELB04-4C |
|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | G125 | G125 | G125 | G125 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Power | 2W | 4W | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 60 lm | 220 lm | 220 lm | 300 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ125 × 172 mm | Φ125 × 172 mm | Φ125 × 172 mm | Φ125 × 172 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB05A | CT-ELB05B | CT-ELB05C |
|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | T220 | T140 | T170 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 120 lm | 120 lm | 120 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ220 × 225 mm | Φ140 × 200 mm | Φ170 × 270 mm |


Specifications
| Item | CT-ELB06A | CT-ELB06B | CT-ELB06C | CT-ELB06D |
|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | PP145 | PS165 | BT180 | TT75 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W | 8W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 230 lm | 230 lm | 440 lm | 230 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ145 × 350 mm | Φ165 × 275 mm | Φ180 × 340 mm | Φ75 × 330 mm |
| Item | CT-ELB06E | CT-ELB06F | CT-ELB06G | CT-ELB06H | CT-ELB06J |
|---|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | G200 | DT160 | PS130 | G125E | PS165 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W | 4W | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 230 lm | 230 lm | 230 lm | 230 lm | 230 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ200 × 256 mm | Φ160 × 230 mm | Φ130 × 240 mm | Φ125 × 176 mm | Φ165 × 300 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB07A | CT-ELB07B | CT-ELB07C |
|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | G200 | PS165 | R160 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 |
| Power | 8W | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 250 lm | 120 lm | 120 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ200 × 256 mm | Φ165 × 275 mm | Φ160 × 150 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB08A | CT-ELB08B | CT-ELB08C | CT-ELB08D |
|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | PF91 | G125 | T120 | G125 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 120 lm | 120 lm | 120 lm | 120 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ91 × 300 mm | Φ125 × 172 mm | Φ120 × 245 mm | Φ125 × 172 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB09A | CT-ELB09B | CT-ELB09C | CT-ELB09D |
|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | TR100 | C120 | C120 | CT95 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 280 lm | 120 lm | 250 lm | 320 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ100 × 420 mm | Φ120 × 290 mm | Φ120 × 290 mm | Φ95 × 222 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB10A | CT-ELB10B | CT-ELB10C |
|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | FP91 | BT58 | BT58 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 320 lm | 240 lm | 230 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ91 × 300 mm | Φ58 × 238 mm | Φ58 × 238 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB11A | CT-ELB11B | CT-ELB11C | CT-ELB11D |
|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | A60 | St64 | G95 | G125 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 120 lm | 120 lm | 120 lm | 120 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ60 × 108 mm | Φ64 × 142 mm | Φ95 × 140 mm | Φ125 × 172 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB12A | CT-ELB12B | CT-ELB12C | CT-ELB12D | CT-ELB12E |
|---|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | T65 | T30 | T30 | T30 | T30 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Power | 8W | 4W | 4W | 3W | 2W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 640 lm | 280 lm | 250 lm | 200 lm | 140 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ65 × 285 mm | Φ30 × 300 mm | Φ30 × 225 mm | Φ30 × 185 mm | Φ30 × 185 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB13A | CT-ELB13B | CT-ELB13C |
|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | A60 | A60 | A60 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 |
| Power | 4W | 4W | 4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 280 lm | 120 lm | 230 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ60 × 106 mm | Φ60 × 106 mm | Φ60 × 106 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB14A | CT-ELB14B | CT-ELB14C |
|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | ST58 | ST64 | ST64 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 |
| Power | 6W | 8W | 6W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 600 lm | 800 lm | 480 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ58 × 135 mm | Φ64 × 142 mm | Φ64 × 142 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB15A | CT-ELB15B | CT-ELB15C | CT-ELB15D | CT-ELB15E | CT-ELB15F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | C37 | C37 | G125 | A60 | G45 | G45 |
| Base Type | E14 | E14 | E27 | E27 | E14/E27 | E14/E27 |
| Power | 2W/4W | 2W/4W | 8W | 6W/8W/10W | 2W/4W | 2W/4W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 200/400 lm | 200/400 lm | 200 lm | 600/800/1000 lm | 200/400 lm | 200/400 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ37 × 98 mm | Φ37 × 108 mm | Φ125 × 165 mm | Φ60 × 106 mm | Φ45 × 79 mm | Φ45 × 73 mm |
| EQ-Watt | 15W/30W | 15W/30W | 60W | 45W/60W/80W | 15W/30W | 15W/30W |

Specifications
| Item | CT-ELB16A | CT-ELB16B | CT-ELB16C | CT-ELB16D |
|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | A60 | St64 | G95 | G125 |
| Base Type | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Power | 2W | 2W | 2W | 2W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 50 lm | 50 lm | 50 lm | 50 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ60 × 108 mm | Φ64 × 142 mm | Φ95 × 140 mm | Φ125 × 172 mm |

Specifications
| Item | CT-ELB17A | CT-ELB17B | CT-ELB17C | CT-ELB17D | CT-ELB17E |
|---|---|---|---|---|---|
| Model / Bulb Type | T32 | T25 | T20 | T22 | C22 |
| Base Type | E27 | E14 | E14 | E14 | E10 |
| Power | 4W | 4W | 2W | 2W | 2W |
| Voltage | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V | 230V / 110V |
| Luminous Flux (Lumen) | 400 lm | 400 lm | 200 lm | 200 lm | 200 lm |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power Factor (PF) | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
| Product Size | Φ32 × 125 mm | Φ25 × 85 mm | Φ20 × 85 mm | Φ26 × 62 mm | Φ22 × 90 mm |

FAQ
1. What are Edison LED bulbs?
Edison LED bulbs combine the classic appearance of traditional filament bulbs with modern LED technology, offering decorative lighting with improved energy efficiency.
2. Where can Edison LED bulbs be used?
They are suitable for homes, cafés, restaurants, hotels, retail stores, bars, offices, and other indoor decorative lighting applications.
3. Are different bulb shapes and bases available?
Yes. Multiple bulb shapes, wattages, and base types are available to accommodate different fixtures and project requirements.
4. Do Edison LED bulbs consume less energy than traditional bulbs?
Yes. LED technology significantly reduces energy consumption while providing long-lasting and reliable illumination.









